| al 31 de diciembre | 2013 | 2012 | |
| Liquidez corriente | veces | 4,44 | 1,33 |
| Razón de endeudamiento | veces | 0,23 | 0,32 |
| Rentabilidad neta sobre activos totales | Porcentual | 2,2% | 1,7% |
| Rentabilidad neta sobre patrimonio | Porcentual | 2,71% | 2,24% |
| Margen neto (resultado periodo/ingreso) | Porcentual | 39% | 36% |
| R.A.I.I.D.A.I.E.* | Miles de $ | 1.495.577 | 932.526 |
| Depreciación del periodo | Miles de $ | 544.752 | 535.178 |
| Resultado Operacional | Miles de $ | 1.085.055 | 413.137 |
| Resultado No Operacional | Miles de $ | 379.804 | 129.929 |
| Personal | Nº | 22 | 18 |
*Resultado Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones, Amortizaciones e Itemes Extraordinarios.
