| al 31 de diciembre | 2013 | 2012 | |
| Liquidez corriente | veces | 1,22 | 1,40 |
| Razón de endeudamiento | veces | 0,72 | 0,78 |
| Rentabilidad del Activo | Porcentual | -2,39% | -0,86% |
| Rentabilidad del Patrimonio | Porcentual | -4,18% | -1,59% |
| Rendimiento Activos Operacionales | Porcentual | 0,29% | 0,43% |
| Margen EBITDA (EBITDA/Ingresos) | Porcentual | 32,6% | 35% |
| R.A.I.I.D.A.I.E.* | Miles de $ | 49.698 | 96.405 |
| E.B.I.T.D.A. | Miles de $ | 81.522.275 | 83.498.203 |
| Depreciación del periodo | Miles de $ | 73.045.662 | 71.149.194 |
| Resultado Operacional | Miles de $ | 7.973.881 | 11.936.300 |
| Resultado No Operacional | Miles de $ | -80.901.754 | -36.619.428 |
| Personal | Nº | 3.530 | 3.401 |
*Resultado Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones, Amortizaciones e Itemes Extraordinarios.
