Empresa de Ferrocarriles |
del Estado |
| al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| M$ | M$ | |
| Activos | ||
| Activos Corrientes totales | 266.546.093 | 227.316 |
| Activos No Corrientes totales | 943.616.257 | 901.217.122 |
| Total Activos | 1.210.162.350 | 1.128.533.505 |
| Pasivos Y Patrimonio | ||
| Pasivos Corrientes totales | 126.476.223 | 119.271.296 |
| Pasivos No Corrientes totales | 1.132.169.914 | 1.032.179.665 |
| Patrimonio total | -48.483.787 | -22.917.456 |
| Total Pasivos y Patrimonio | 1.210.162.350 | 1.128.533.505 |

Empresa de Ferrocarriles |
del Estado |
| por el periodo de 12 meses terminado al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| M$ | M$ | |
| Ingresos de actividades ordinarias | 60.985.354 | 61.111.036 |
| Costos de ventas | 69.432.768 | 68.584.212 |
| Ganancia Bruta | -8.447.414 | -7.473.176 |
| Gasto de administración | 14.741.343 | 14.941.624 |
| Otras ganancias (pérdidas) | 39.196.543 | 48.914.594 |
| Ganancias por bajas en cuentas de activos financieros | 3.794.783 | 2.589.022 |
| Ingresos Financieros | 394.040 | 300.383 |
| Participación en ganancias de asociadas y negocios conjuntos | 1.946.880 | 1.787.919 |
| Costos financieros | 37.633.007 | 43.417.346 |
| Diferencias de Cambio | -2.848.043 | 25.702.644 |
| Resultado por unidades de reajuste | -16.388.586 | -16.411.284 |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | -34.726.147 | -2.357.449 |
| Gastos por impuestos a las ganancias | 11.322 | 367.388 |
| Ganancias (perdida) | -34.737.469 | -2.724.837 |
Empresa de Ferrocarriles |
del Estado |
| por el periodo de 12 meses terminado al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| Flujo neto de operación | -32.957.626 | -37.631.811 |
| Flujo neto de inversión | -6.077.286 | 30.483.765 |
| Flujo neto de financiamiento | 76.491.521 | 34.143.952 |
| Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalente | ||
| Efectos de la variación de la tasa de cambio | 37.456.609 | 26.995.906 |
| Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del período | 81.619.624 | 54.623.718 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 119.076.233 | 81.619.624 |