Polla Chilena de |
Beneficencia S.A. |
| al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| M$ | M$ | |
| Activos | ||
| Activos Corrientes totales | 13.560.002 | 15.803.735 |
| Activos No Corrientes totales | 3.294.182 | 3.456.687 |
| Total Activos | 16.854.184 | 19.260.422 |
| Pasivos Y Patrimonio | ||
| Pasivos Corrientes totales | 10.320.149 | 12.928.673 |
| Pasivos No Corrientes totales | 24.992 | 30.487 |
| Patrimonio total | 6.509.043 | 6.301.262 |
| Total Pasivos y Patrimonio | 16.854.184 | 19.260.422 |

Polla Chilena de |
Beneficencia S.A. |
| por el periodo de 12 meses terminado al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| M$ | M$ | |
| Ingresos de actividades ordinarias | 106.603.269 | 92.615.840 |
| Costos de ventas | -86.097.462 | -73.920.111 |
| Ganancia Bruta | 20.505.807 | 18.695.729 |
| Otros ingresos, por función | 110.610 | 31.573 |
| Gasto de administración | -18.714.732 | -16.797.720 |
| Otros gastos, por función | -21.829 | -6.937 |
| Ingresos Financieros | 620.774 | 423.629 |
| Diferencias de Cambio | 19.012 | -32.975 |
| Resultado por unidades de reajuste | 29.360 | 7.769 |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | 2.549.002 | 2.321.068 |
| Gastos por impuestos a las ganancias | -542.810 | -611.707 |
| Ganancias (perdida) | 2.006.192 | 1.709.361 |
Polla Chilena de |
Beneficencia S.A. |
| por el periodo de 12 meses terminado al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| M$ | M$ | |
| Flujo neto de operación | 749.364 | 2.292.816 |
| Flujo neto de inversión | 557 | -282.393 |
| Flujo neto de financiamiento | -1.709.361 | -2.791.511 |
| Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalente | -959.440 | -781.088 |
| Efectos de la variación de la tasa de cambio | 0 | 0 |
| Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del período | 10.946.109 | 11.727.197 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 9.986.669 | 10.946.109 |