Sociedad Agrícola y |
Servicios Isla de Pascua SpA. |
| al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| M$ | M$ | |
| Activos | ||
| Activos Corrientes totales | 1.460.870 | 2.718.196 |
| Activos No Corrientes totales | 7.674.685 | 5.540.372 |
| Total Activos | 9.135.554 | 8.258.568 |
| Pasivos Y Patrimonio | ||
| Pasivos Corrientes totales | 473.434 | 484.564 |
| Pasivos No Corrientes totales | 1.038.417 | 972.582 |
| Patrimonio total | 7.623.702 | 6.801.422 |
| Total Pasivos y Patrimonio | 9.135.554 | 8.258.568 |

Sociedad Agrícola y |
Servicios Isla de Pascua SpA. |
| por el periodo de 12 meses terminado al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| M$ | M$ | |
| Ingresos de actividades ordinarias | 2.720.553 | 2.527.890 |
| Costos de ventas | -3.313.823 | -3.336.446 |
| Ganancia Bruta | -593.271 | -808.556 |
| Otros ingresos, por función | 0 | 0 |
| Gasto de administración | -791.456 | -820.521 |
| Otros gastos, por función | -74.389 | -79.072 |
| Otras ganancias (pérdidas) | 889.769 | 1.429.538 |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | -569.346 | -278.612 |
| Ingresos Financieros | 89.299 | 139.118 |
| Resultado por unidades de reajuste | -9.455 | -2.128 |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | -489.502 | -141.622 |
| Gastos por impuestos a las ganancias | 0 | 0 |
| Ganancias (perdida) | -489.502 | -141.622 |
Sociedad Agrícola y |
Servicios Isla de Pascua SpA. |
| por el periodo de 12 meses terminado al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| M$ | M$ | |
| Flujo neto de operación | -1.048.260 | -1.247.394 |
| Flujo neto de inversión | -1.641.897 | -2.851.571 |
| Flujo neto de financiamiento | 1.457.276 | 5.432.517 |
| Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalente | -1.232.881 | 1.333.552 |
| Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del período | 1.958.941 | 625.389 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 726.060 | 1.958.941 |