Sociedad Agrícola Sacor |
SpA. (en liquidación) |
| al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| M$ | M$ | |
| Activos | ||
| Activos Corrientes totales | 1.014.072 | 1.018.017 |
| Activos No Corrientes totales | 272 | 1.283 |
| Total Activos | 1.014.344 | 1.019.300 |
| Pasivos Y Patrimonio | ||
| Pasivos Corrientes totales | 54.155 | 32.120 |
| Pasivos No Corrientes totales | - | - |
| Patrimonio total | 960.189 | 987.180 |
| Total Pasivos y Patrimonio | 1.014.344 | 1.019.300 |

Sociedad Agrícola Sacor |
SpA. (en liquidación) |
| por el periodo de 12 meses terminado al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| M$ | M$ | |
| Otros ingresos, por función | 3.744 | 0 |
| Gasto de administración | -88.943 | -9.368 |
| Otros gastos, por función | 0 | -31.641 |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | -85.199 | -41.009 |
| Ingresos Financieros | 69.663 | 30.175 |
| Diferencias de Cambio | 0 | 0 |
| Resultado por unidades de reajuste | 0 | 0 |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | -15.536 | -10.834 |
| Gastos por impuestos a las ganancias | -11.455 | -17.911 |
| Ganancias (perdida) | -26.991 | -28.745 |
Sociedad Agrícola Sacor |
SpA. (en liquidación) |
| por el periodo de 12 meses terminado al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| M$ | M$ | |
| Flujo neto de operación | -96.629 | -15.794 |
| Flujo neto de inversión | 75.000 | 29.000 |
| Flujo neto de financiamiento | - | - |
| Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalente | -21.629 | 13.206 |
| Efectos de la variación de la tasa de cambio | - | - |
| Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del período | 27.260 | 14.054 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 5.631 | 27.260 |