Empresa de Servicios Sanitarios |
Lago Peñuelas S.A. |
| al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| M$ | M$ | |
| Activos | ||
| Activos Corrientes totales | 2.241.942 | 725.674 |
| Activos No Corrientes totales | 101.833 | 110.123 |
| Total Activos | 2.343.775 | 835.797 |
| Pasivos Y Patrimonio | ||
| Pasivos Corrientes totales | 1.463.695 | 48.550 |
| Pasivos No Corrientes totales | 0 | 0 |
| Patrimonio total | 880.080 | 787.247 |
| Total Pasivos y Patrimonio | 2.343.775 | 835.797 |

Empresa de Servicios Sanitarios |
Lago Peñuelas S.A. |
| por el periodo de 12 meses terminado al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| M$ | M$ | |
| Ingresos de actividades ordinarias | 87.799 | 13.017 |
| Gastos por beneficios a los empleados | -37.257 | -57.766 |
| Gastos por depreciación y amortización | -5.147 | -5.166 |
| Otros gastos por Naturaleza | -150.943 | -62.938 |
| Otras ganancias (pérdidas) | 1.664.180 | 193.063 |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | 1.558.632 | 80.210 |
| Ingresos Financieros | 18.917 | 16.276 |
| Costos financieros | -4 | -1.769 |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | 1.577.545 | 94.717 |
| Gastos por impuestos a las ganancias | -316.183 | -26.188 |
| Ganancias (perdida) | 1.261.362 | 68.529 |
Empresa de Servicios Sanitarios |
Lago Peñuelas S.A. |
| por el periodo de 12 meses terminado al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| M$ | M$ | |
| Flujo neto de operación | -131.094 | -120.414 |
| Flujo neto de inversión | -24.931 | 797 |
| Flujo neto de financiamiento | 161.408 | 102.503 |
| Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalente | 5.383 | -17.114 |
| Efectos de la variación de la tasa de cambio | 0 | 0 |
| Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del período | 4.870 | 21.984 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 10.253 | 4.870 |