| al 31 de diciembre | 2013 | 2012 | |
| Liquidez corriente | veces | 1,45 | 1,54 |
| Razón de endeudamiento | veces | 2,1 | 1,95 |
| Rentabilidad de Activo | Porcentual | -0,12% | 2,30% |
| Rentabilidad del Patrimonio | Porcentual | -0,38% | 6,89% |
| Rendimiento Activos Operacionales | Porcentual | 0,78% | 11,62% |
| R.A.I.I.D.A.I.E.* | Miles de $ | 2.638.572 | 6.488.105 |
| Resultado Operacional | Miles de $ | 265.517 | 4.176.244 |
| Resultado No Operacional | Miles de $ | -304.937 | -1.358.843 |
| Personal | Nº | 5.221 | 5.304 |
*Resultado Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones, Amortizaciones e Itemes Extraordinarios.
