Empresa Portuaria |
chacabuco |
| al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| M$ | M$ | |
| Activos | ||
| Activos Corrientes totales | 543.315 | 532.035 |
| Activos No Corrientes totales | 7.478.600 | 7.458.322 |
| Total Activos | 8.021.915 | 7.990.357 |
| Pasivos Y Patrimonio | ||
| Pasivos Corrientes totales | 260.991 | 408.306 |
| Pasivos No Corrientes totales | 410.132 | 406.982 |
| Patrimonio total | 7.350.792 | 7.175.069 |
| Total Pasivos y Patrimonio | 8.021.915 | 7.990.357 |

Empresa Portuaria |
chacabuco |
| por el periodo de 12 meses terminado al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| M$ | M$ | |
| Ingresos de actividades ordinarias | 1.488.624 | 1.559.236 |
| Otros Ingresos | 32.595 | 25.433 |
| Materias primas y consumibles utilizados | 15.605 | 16.603 |
| Gastos por beneficios a los empleados | 398.586 | 356.551 |
| Gastos por depreciación y amortización | 288.110 | 271.258 |
| Otros gastos por Naturaleza | 592.761 | 576.575 |
| Otras ganancias (pérdidas) | -18.432 | 4.164 |
| Ingresos Financieros | 11.480 | 36.219 |
| Resultado por unidades de reajuste | 806 | -441 |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | 220.011 | 403.624 |
| Gastos por impuestos a las ganancias | 44.288 | 197.104 |
| Ganancias (perdida) | 175.723 | 206.520 |
Empresa Portuaria |
chacabuco |
| por el periodo de 12 meses terminado al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| M$ | M$ | |
| Flujo neto de operación | 444.912 | 273.172 |
| Flujo neto de inversión | -305.290 | -493.750 |
| Flujo neto de financiamiento | 0 | -400.000 |
| Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalente | ||
| Efectos de la variación de la tasa de cambio | 139.622 | -620.578 |
| Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del período | 106.579 | 727.157 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 246.201 | 106.579 |