Empresa Portuaria |
Puerto montt |
| al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| M$ | M$ | |
| Activos | ||
| Activos Corrientes totales | 1.885.736 | 1.569.013 |
| Activos No Corrientes totales | 19.363.709 | 19.574.048 |
| Total Activos | 21.249.445 | 21.143.061 |
| Pasivos Y Patrimonio | ||
| Pasivos Corrientes totales | 341.096 | 484.528 |
| Pasivos No Corrientes totales | 5.227.689 | 5.223.153 |
| Patrimonio total | 15.680.660 | 15.435.380 |
| Total Pasivos y Patrimonio | 21.249.445 | 21.143.061 |

Empresa Portuaria |
Puerto montt |
| por el periodo de 12 meses terminado al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| M$ | M$ | |
| Ingresos de actividades ordinarias | 4.266.488 | 3.982.157 |
| Gastos por beneficios a los empleados | 649.109 | 555.628 |
| Gastos por depreciación y amortización | 426.993 | 412.504 |
| Otros gastos por Naturaleza | 1.311.861 | 1.152.489 |
| Otras ganancias (pérdidas) | -281.992 | 170 |
| Ingresos Financieros | 45.720 | 56.955 |
| Costos financieros | 549 | 632 |
| Resultado por unidades de reajuste | 11.521 | 4.652 |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | 1.647.225 | 1.916.681 |
| Gastos por impuestos a las ganancias | 801.945 | 994.638 |
| Ganancias (perdida) | 845.280 | 922.043 |
Empresa Portuaria |
Puerto montt |
| por el periodo de 12 meses terminado al 31 de diciembre | 2013 | 2012 |
| M$ | M$ | |
| Flujo neto de operación | 1.334.647 | 735.027 |
| Flujo neto de inversión | -166.699 | -119.975 |
| Flujo neto de financiamiento | -600.000 | -1.000.000 |
| Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalente | ||
| Efectos de la variación de la tasa de cambio | 567.948 | -384.948 |
| Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del período | 479.953 | 864.901 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 1.047.901 | 479.953 |