| al 31 de diciembre | 2013 | 2012 | |
| Liquidez corriente | veces | 5,2 | 2,27 |
| Razón de endeudamiento | veces | 0,92 | 0,31 |
| Rentabilidad neta sobre activos totales | Porcentual | 3,52% | 5,04% |
| Rentabilidad neta sobre patrimonio | Porcentual | 4,54% | 6,4% |
| Margen neto (resultado periodo/ingreso) | Porcentual | 28% | 44% |
| R.A.I.I.D.A.I.E.* | Miles de $ | 5.459.519 | 13.762.460 |
| Depreciación del periodo | Miles de $ | 572.621 | 570.499 |
| Resultado Operacional | Miles de $ | 4.248.482 | 12.879.099 |
| Resultado No Operacional | Miles de $ | 1.119.946 | 8.544.055 |
| Personal | Nº | 31 | 31 |
*Resultado Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones, Amortizaciones e Itemes Extraordinarios.
