A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Danica Kuzmicic Ibarra .
Última Actualización :10-04-2018
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 12 | Pesos | $ 156.996 | |||
| Febrero | 17 | Pesos | $ 222.411 | |||
| Marzo | 7 | Pesos | $ 91.581 | |||
| Abril | ||||||
| Mayo | ||||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |