A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Carlos Antonio Cruz Muñoz.
Última Actualización :10-04-2018
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | ||||||
| Febrero | 6 | Pesos | $ 30.126 | |||
| Marzo | ||||||
| Abril | ||||||
| Mayo | ||||||
| Junio | ||||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |