| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | Enero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero | ||||||
| Marzo | ||||||
| Abril | 3 | Pesos | $ 7.404 | |||
| Mayo | 3 | Pesos | $ 7.404 | |||
| Junio | 2 | Pesos | $ 4.936 | |||
| Julio | 2 | Pesos | $ 4.936 | |||
| Agosto | 2 | Pesos | $ 4.936 | |||
| Septiembre | 2 | Pesos | $ 4.936 | |||
| Octubre | 4 | Pesos | $ 9.872 | |||
| Noviembre | 2 | Pesos | $ 4.936 | |||
| Diciembre |