| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | Enero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero | ||||||
| Marzo | ||||||
| Abril | ||||||
| Mayo | ||||||
| Junio | 11 | Pesos | $ 56.320 | |||
| Julio | 19 | Pesos | $ 97.280 | |||
| Agosto | 16 | Pesos | $ 81.920 | |||
| Septiembre | 10 | Pesos | $ 51.200 | |||
| Octubre | 3 | Pesos | $ 15.360 | |||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |