| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | ||||||
| Febrero | ||||||
| Marzo | ||||||
| Abril | ||||||
| Mayo | ||||||
| Junio | 16 | Pesos | $ 175.376 | |||
| Julio | 8 | Pesos | $ 87.688 | |||
| Agosto | 20 | Pesos | $ 219.220 | |||
| Septiembre | 13 | Pesos | $ 142.493 | |||
| Octubre | 17 | Pesos | $ 186.337 | |||
| Noviembre | 15 | Pesos | $ 164.415 | |||
| Diciembre |