| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | Enero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero | 40 | Pesos | $ 94.040 | |||
| Marzo | ||||||
| Abril | 2 | Pesos | $ 4.702 | |||
| Mayo | 2 | Pesos | $ 4.702 | |||
| Junio | 2 | Pesos | $ 4.702 | |||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre |