A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Víctor Guillermo Basualto Vergara.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | 40 | Pesos | $ 139.448 | | | |
| Febrero | 10 | Pesos | $ 34.862 | | | |
| Marzo | 40 | Pesos | $ 139.440 | | | |
| Abril | 40 | Pesos | $ 139.446 | | | |
| Mayo | 40 | Pesos | $ 139.440 | | | |
| Junio | 40 | Pesos | $ 139.440 | | | |
| Julio | 40 | Pesos | $ 139.440 | | | |
| Agosto | 40 | Pesos | $ 139.440 | | | |
| Septiembre |
40 | Pesos | $ 139.440 | | | |
| Octubre |
40 | Pesos | $ 139.440 | | | |
| Noviembre |
40 | Pesos | $ 139.440 | | | |