A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
José Fernando Castillo Asencio .
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | 40 | Pesos | $ 160.849 | | | |
| Marzo | 40 | Pesos | $ 160.880 | | | |
| Abril | 40 | Pesos | $ 160.848 | | | |
| Mayo | 40 | Pesos | $ 160.880 | | | |
| Junio | 40 | Pesos | $ 160.880 | | | |
| Julio | 40 | Pesos | $ 160.880 | | | |
| Agosto | 40 | Pesos | $ 160.880 | | | |
| Septiembre |
40 | Pesos | $ 160.880 | | | |
| Octubre |
40 | Pesos | $ 160.880 | | | |
| Noviembre |
40 | Pesos | $ 160.880 | | | |
| Diciembre |
40 | Pesos | $ 160.880 | | | |