GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Sistema de Empresas), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Remuneración Bruta Asignación Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 1o  Pesos   $        5.312.731  $            718.104  $            6.030.835
Directivo 2o  Pesos   $        5.131.630  $            693.687  $            5.825.317
Directivo 3o  Pesos   $        4.877.856  $            659.471  $            5.537.327
Directivo 4 S/R  Pesos   $        4.262.098  $            627.187  $            4.889.284
Directivo 5o  Pesos   $        3.522.204  $            474.065  $            3.996.269
Profesional 6o  Pesos   $        2.981.805  $            436.328  $            3.418.133
Profesional 7o  Pesos   $        2.568.619  $            375.207  $            2.943.826
Profesional 8o  Pesos   $        2.382.070  $            347.972  $            2.730.042
Profesional 9o  Pesos   $        2.209.374  $            322.760  $            2.532.134
Profesional 10o  Pesos   $        2.049.744  $            299.456  $            2.349.200
Profesional 11o  Pesos   $        1.782.991  $            260.035  $            2.043.026
Profesional 12o  Pesos   $        1.658.584  $            241.923  $            1.900.508
Profesional 13o  Pesos   $        1.449.865  $            211.124  $            1.660.990
Profesional 14o  Pesos   $        1.319.137  $            191.987  $            1.511.123
Administrativo con Título Profesional 17o  Pesos   $        1.056.046  $            153.737  $            1.209.783
Administrativo con Título Profesional 10o  Pesos   $        1.895.353  $            276.297  $            2.171.650
Administrativo 9o  Pesos   $        1.439.584  $            207.292  $            1.646.876
Administrativo 10o  Pesos   $        1.337.295  $            192.588  $            1.529.883
Administrativo 11o  Pesos   $        1.190.832  $            171.211  $            1.362.044
Administrativo 12o  Pesos   $        1.106.822  $            159.159  $            1.265.981
Administrativo 13o  Pesos   $        1.060.419  $            152.707  $            1.213.126
Administrativo 14o  Pesos   $        1.003.051  $            144.574  $            1.147.625
Administrativo 15o  Pesos   $           937.586  $            135.190  $            1.072.776
Administrativo 16o  Pesos   $           877.343  $            126.558  $            1.003.900
Administrativo 17o  Pesos   $           817.509  $            117.956  $               935.466
Administrativo 18o  Pesos   $           774.519  $            111.853  $               886.372
Administrativo 19o  Pesos   $           718.043  $            103.665  $               821.708
Administrativo 20o  Pesos   $           671.467  $              96.943  $               768.410
Administrativo 21o  Pesos   $           641.003  $              92.620  $               733.624
Administrativo 22o  Pesos   $           607.645  $              87.847  $               695.493
Administrativo 23o  Pesos   $           574.046  $              83.024  $               657.070
Administrativo 24o  Pesos   $           545.153  $              78.891  $               624.045
Servicios 22o  Pesos   $           589.442  $              85.117  $               674.559
Servicios 23o  Pesos   $           558.956  $              80.760  $               639.716
Servicios 24o  Pesos   $           533.141  $              77.090  $               610.231
Servicios 25o  Pesos   $           510.126  $              73.826  $               583.952
Servicios 26o  Pesos   $           483.886  $              70.067  $               553.953
Servicios 27o  Pesos   $           452.569  $              65.534  $               518.103
Servicios 28o  Pesos   $           393.967  $              56.897  $               450.864

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo
Directivo  1o Pesos            327.739
Directivo  2o Pesos            316.595
Directivo  3o Pesos            300.979
Directivo  4o Pesos            286.245
Directivo  5o Pesos            213.414
Directivo  4o SR Pesos            286.245
Profesional  6o Pesos            196.426
Profesional  7o Pesos            168.910
Profesional  8o Pesos            156.650
Profesional  9o Pesos            145.300
Profesional  10o Pesos            134.809
Profesional  11o Pesos            117.062
Profesional  12o Pesos            108.909
Profesional  13o Pesos              95.044
Profesional  14o Pesos              86.428
Administrativo  9o Pesos              93.318
Administrativo  10o Pesos              86.699
Administrativo  11o Pesos              77.076
Administrativo  12o Pesos              71.650
Administrativo  13o Pesos              68.746
Administrativo  14o Pesos              65.084
Administrativo  15o Pesos              60.859
Administrativo  16o Pesos              56.973
Administrativo  17o Pesos              53.101
Administrativo  18o Pesos              50.354
Administrativo  19o Pesos              46.668
Administrativo  20o Pesos               43.641
Administrativo  21o Pesos               41.696
Administrativo  22o Pesos               39.547
Administrativo  23o Pesos               37.375
Administrativo  24o Pesos               35.516
Servicios 22o Pesos               38.318
Servicios 23o Pesos               36.356
Servicios 24o Pesos               34.704
Servicios 25o Pesos               33.235
Servicios 26o Pesos               31.543
Servicios 27o Pesos               29.502
Servicios 28o Pesos               25.614

Nota
  1. Asignación desempeño institucional y colectivo 15,6% .
Volver
print